| XP Fast Action Rods | |||
| Line Weights | |
| 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 | |
| 286 XP | |
|
| Line....................... | 2 | |||
| Length................... | 8'6" | |||
| # of Sections.......... | 2 | |||
| Tube Size............... | 53 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.318 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 11/16 | |||
| Back To Top |
| 380 XP | |
|
| Line....................... | 3 | |||
| Length................... | 8'0" | |||
| # of Sections.......... | 2 | |||
| Tube Size............... | 50 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.306 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 15/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 11/16 | |||
| Back To Top |
| 386-4 XP | |
|
| Line....................... | 3 | ||||
| Length................... | 8'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 29 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.345 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/4 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 | ||||
| Back To Top |
| 390 XP | |
|
| Line....................... | 3 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 56 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.338 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/16 | ||||
| Back To Top |
| 4100-4 XP | |
|
| Line....................... | 4 | ||||
| Length................... | 10'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 32 | ||||
| Butt Size................ | 0.385 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 7/16 | ||||
| Back To Top |
| 476 XP | |
|
| Line....................... | 4 | ||||
| Length................... | 7'6" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 47 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.296 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 11/16 | ||||
| Back To Top |
| 486 XP | |
|
| Line....................... | 4 | ||||
| Length................... | 8'6" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 53 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.323 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/16 | ||||
| Back To Top |
| 486-4 XP | |
|
| Line....................... | 4 | ||||
| Length................... | 8'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 28 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.356 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/8 | ||||
| Back To Top |
| 490 XP | |
|
| Line....................... | 4 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 56 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.343 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/8 | ||||
| Back To Top |
| 490-4 XP | |
|
| Line....................... | 4 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 30 | ||||
| Butt Size................ | 0.35 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/4 | ||||
| Back To Top |
| 5100-4 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 10'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 32 | ||||
| Butt Size................ | 0.41 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 11/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 5/8 | ||||
| Back To Top |
| 580 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 8'0" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 50 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.34 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 | ||||
| Back To Top |
| 586 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 8'6" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 53 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.328 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/8 | ||||
| Back To Top |
| 586-4 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 8'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 28 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.33 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 3/16 | ||||
| Back To Top |
| 590 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 56 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.347 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/4 | ||||
| Back To Top |
| 590-4 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 30 | ||||
| Butt Size................ | 0.36 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/2 | ||||
| Back To Top |
| 596 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 59 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.36 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 9/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 5/8 | ||||
| Back To Top |
| 596-4 XP | |
|
| Line....................... | 5 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 31 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.38 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 11/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 9/16 | ||||
| Back To Top |
| 6100-4 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 10'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 32 | ||||
| Butt Size................ | 0.42 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 13/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 13/16 | ||||
| Back To Top |
| 6101-4 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 10'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 32 | ||||
| Butt Size................ | 0.42 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 13/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 13/16 | ||||
| Back To Top |
| 6110-4 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 11'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 35 | ||||
| Butt Size................ | 0.425 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 15/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 9/16 | ||||
| Back To Top |
| 690 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 56 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.352 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 9/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/2 | ||||
| Back To Top |
| 690-4 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 30 | ||||
| Butt Size................ | 0.366 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 11/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 9/16 | ||||
| Back To Top |
| 691-4 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 30 | ||||
| Butt Size................ | 0.366 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 11/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 11/16 | ||||
| Back To Top |
| 696 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 59 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.361 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 11/16 | ||||
| Back To Top |
| 696-4 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 31 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.39 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/4 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 3/4 | ||||
| Back To Top |
| 697-4 XP | |
|
| Line....................... | 6 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 31 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.39 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/4 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 3/4 | ||||
| Back To Top |
| 7100-4 XP | |
|
| Line....................... | 7 | ||||
| Length................... | 10'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 32 | ||||
| Butt Size................ | 0.435 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 15/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 5/16 | ||||
| Back To Top |
| 790 XP | |
|
| Line....................... | 7 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 56 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.37 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 13/16 | ||||
| Back To Top |
| 790-4 XP | |
|
| Line....................... | 7 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 30 | ||||
| Butt Size................ | 0.4 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/4 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/16 | ||||
| Back To Top |
| 796 XP | |
|
| Line....................... | 7 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 59 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.385 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 11/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 15/16 | ||||
| Back To Top |
| 796-4 XP | |
|
| Line....................... | 7 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 31 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.415 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 13/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 3/16 | ||||
| Back To Top |
| 8100-4 XP | |
|
| Line....................... | 8 | ||||
| Length................... | 10'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 32 | ||||
| Butt Size................ | 0.455 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 2 1/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 7/16 | ||||
| Back To Top |
| 890 XP | |
|
| Line....................... | 8 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 56 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.375 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 11/16 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 15/16 | ||||
| Back To Top |
| 890-4 XP | |
|
| Line....................... | 8 | ||||
| Length................... | 9'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 30 | ||||
| Butt Size................ | 0.415 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 3/16 | ||||
| Back To Top |
| 896 XP | |
|
| Line....................... | 8 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 2 | ||||
| Tube Size............... | 59 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.39 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/8 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/16 | ||||
| Back To Top |
| 896-4 XP | |
|
| Line....................... | 8 | ||||
| Length................... | 9'6" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 31 1/2 | ||||
| Butt Size................ | 0.435 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 2 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/4 | ||||
| Back To Top |
| 9100-4 XP | |
|
| Line....................... | 9 | ||||
| Length................... | 10'0" | ||||
| # of Sections.......... | 4 | ||||
| Tube Size............... | 32 | ||||
| Butt Size................ | 0.447 | ||||
| Tip Size, 64ths...... | 4.5 | ||||
| Blank Wt. in oz..... | 2 1/4 | ||||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/2 | ||||
| Back To Top |
| 990 XP | |
|
| Line....................... | 9 | ||||