| SLT Medium Medium-Fast Action Rods | |||
| Line Weights | |
| 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | |
| 363-3 SLT | |
|
| Line....................... | 3 | |||
| Length................... | 6'3" | |||
| # of Sections.......... | 3 | |||
| Tube Size............... | 27 3/4 | |||
| Butt Size................ | 0.225 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 11/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 | |||
| Back To Top |
| 376-4 SLT | |
|
| Line....................... | 3 | |||
| Length................... | 7'6" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 26 | |||
| Butt Size................ | 0.295 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 3/4 | |||
| Back To Top |
| 383-4 SLT | |
|
| Line....................... | 3 | |||
| Length................... | 8'3" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 27 3/4 | |||
| Butt Size................ | 0.305 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 7/8 | |||
| Back To Top |
| 389 SLT | |
|
| Line....................... | 3 | |||
| Length................... | 8'9" | |||
| # of Sections.......... | 2 | |||
| Tube Size............... | 56 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.295 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/32 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 7/8 | |||
| Back To Top |
| 389-4 SLT | |
|
| Line....................... | 3 | |||
| Length................... | 8'9" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 29 1/4 | |||
| Butt Size................ | 0.32 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 15/16 | |||
| Back To Top |
| 389-5 SLT | |
|
| Line....................... | 3 | |||
| Length................... | 8'9" | |||
| # of Sections.......... | 5 | |||
| Tube Size............... | 23 3/4 | |||
| Butt Size................ | 0.368 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 | |||
| Back To Top |
| 480-4 SLT | |
|
| Line....................... | 4 | |||
| Length................... | 8'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 27 | |||
| Butt Size................ | 0.3 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 2 7/8 | |||
| Back To Top |
| 486-4 SLT | |
|
| Line....................... | 4 | |||
| Length................... | 8'6" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 28 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.325 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 | |||
| Back To Top |
| 489-5 SLT | |
|
| Line....................... | 4 | |||
| Length................... | 8'9" | |||
| # of Sections.......... | 5 | |||
| Tube Size............... | 23 3/4 | |||
| Butt Size................ | 0.385 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 9/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/16 | |||
| Back To Top |
| 490 SLT | |
|
| Line....................... | 4 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 2 | |||
| Tube Size............... | 56 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.32 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 | |||
| Back To Top |
| 490-4 SLT | |
|
| Line....................... | 4 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 30 | |||
| Butt Size................ | 0.335 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/4 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/8 | |||
| Back To Top |
| 586 SLT | |
|
| Line....................... | 5 | |||
| Length................... | 8'6" | |||
| # of Sections.......... | 2 | |||
| Tube Size............... | 53 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.315 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 | |||
| Back To Top |
| 586-4 SLT | |
|
| Line....................... | 5 | |||
| Length................... | 8'6" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 28 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.33 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/4 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/8 | |||
| Back To Top |
| 590 SLT | |
|
| Line....................... | 5 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 2 | |||
| Tube Size............... | 56 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.325 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/4 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/16 | |||
| Back To Top |
| 590-4 SLT | |
|
| Line....................... | 5 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 30 | |||
| Butt Size................ | 0.345 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/4 | |||
| Back To Top |
| 590-5 SLT | |
|
| Line....................... | 5 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 5 | |||
| Tube Size............... | 25 | |||
| Butt Size................ | 0.408 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/4 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 5/16 | |||
| Back To Top |
| 596-4 SLT | |
|
| Line....................... | 5 | |||
| Length................... | 9'6" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 31 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.365 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/8 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 5/16 | |||
| Back To Top |
| 690 SLT | |
|
| Line....................... | 6 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 2 | |||
| Tube Size............... | 56 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.335 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 1/4 | |||
| Back To Top |
| 690-4 SLT | |
|
| Line....................... | 6 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 30 | |||
| Butt Size................ | 0.355 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 1/2 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 3/8 | |||
| Back To Top |
| 690-5 SLT | |
|
| Line....................... | 6 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 5 | |||
| Tube Size............... | 25 | |||
| Butt Size................ | 0.418 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 3.5 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 13/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 5/8 | |||
| Back To Top |
| 696-4 SLT | |
|
| Line....................... | 6 | |||
| Length................... | 9'6" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 31 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.37 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/8 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 11/16 | |||
| Back To Top |
| 7100-4 SLT | |
|
| Line....................... | 7 | |||
| Length................... | 10'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 32 | |||
| Butt Size................ | 0.4 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 7/8 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 3/16 | |||
| Back To Top |
| 790-4 SLT | |
|
| Line....................... | 7 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 30 | |||
| Butt Size................ | 0.38 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 5/8 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 3 15/16 | |||
| Back To Top |
| 796-4 SLT | |
|
| Line....................... | 7 | |||
| Length................... | 9'6" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 31 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.395 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 3/4 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/16 | |||
| Back To Top |
| 8100-4 SLT | |
|
| Line....................... | 8 | |||
| Length................... | 10'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 32 | |||
| Butt Size................ | 0.41 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 2 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 3/8 | |||
| Back To Top |
| 890-4 SLT | |
|
| Line....................... | 8 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 30 | |||
| Butt Size................ | 0.385 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 13/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/16 | |||
| Back To Top |
| 890-5 SLT | |
|
| Line....................... | 8 | |||
| Length................... | 9'0" | |||
| # of Sections.......... | 5 | |||
| Tube Size............... | 25 | |||
| Butt Size................ | 0.433 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 2 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/8 | |||
| Back To Top |
| 896-4 SLT | |
|
| Line....................... | 8 | |||
| Length................... | 9'6" | |||
| # of Sections.......... | 4 | |||
| Tube Size............... | 31 1/2 | |||
| Butt Size................ | 0.4 | |||
| Tip Size, 64ths...... | 4 | |||
| Blank Wt. in oz..... | 1 15/16 | |||
| Rod Wt. in Oz....... | 4 1/8 | |||
| Back To Top |